| TARIFS AGULA MORA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Période 2026 |
3 Nuits | 4 Nuits | 5 Nuits | 6 Nuits et + | 10 nuits et + |
| Du 30 mars au 10 mai | 120 | 112,5 | 108 | 105 | 96,00 € |
| Du 11 Mai au 31 Mai | 150 | 142,5 | 138 | 135 | 123,00 € |
| Du 1 juin au 21 juin | 160 | 152,5 | 148 | 145 | 132,00 € |
| Du 22 juin au 05 juillet | 165 | 157,5 | 153 | 150 | 136,50 € |
| Du 6 juillet au 16 août | 225 | 217,5 | 213 | 210 | 190,50 € |
| Du 17 août au 23 août | 165 | 157,5 | 153 | 150 | 136,50 € |
| Du 24 août au 6 septembre | 160 | 152,5 | 148 | 145 | 132,00 € |
| Du 7 septembre au 13 septembre | 155 | 147,5 | 143 | 140 | 127,50 € |
| Du 14 septembre au 18 octobre | 120 | 112,5 | 108 | 105 | 96,00 € |
* Champs obligatoires